Gujurat Titans And Rajasthan Royals Head-to-Head In IPL
GT VS RR Head-To-Head IPL Match Till 2024: The head-to-head record of GT and RR, teams in IPL, the match has been almost one-sided. A total of 6 matches have been played between Gujarat and Rajasthan so far. Gujarat has won 5 matches while Rajasthan has won only once.
GT | Stats | RR |
---|---|---|
6 | Matches Played | 6 |
5 | Won | 1 |
1 | Lost | 5 |
0 | No Result | 0 |
199 | Highest Score | 196 |
177 | Lowest Score | 118 |
Gujarat Titans Playing XI: B Sai Sudarshan, Shubman Gill (c), Jos Buttler (wk), Shahrukh Khan, Sherfane Rutherford, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Washington Sundar, Glenn Phillips, Anuj Rawat, Mahipal Lomror, Arshad Khan, Jayant Yadav, Nishant Sindhu, Kulwant Khejroliya, Gerald Coetzee, Manav Suthar, Kumar Kushagra, Gurnoor Brar, Karim Janat.

Rajasthan Royals Playing XI: Sanju Samson (captain), Riyan Parag, Shubham Dube, Vaibhav Suryawanshi, Kunal Rathore, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Nitish Rana, Yudhveer Singh, Jofra Archer, Mahesh Theekshana, Wanindu Hasaranga, Akash Madhwal, Kumar Karthikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Quena Mphaka, Ashok Sharma.
MOST RUNS IN GT vs RR IPL MATCHES
Batter | Inns. | Runs | Avg. | Strike Rate | HS. |
---|---|---|---|---|---|
Shubman Gill (GT) | 6 | 246 | 49.20 | 128.79 | 72 |
Sanju Samson (RR) | 6 | 230 | 46.00 | 166.66 | 68* |
Hardik Pandya (GT) | 5 | 228 | 114.00 | 159.44 | 87* |
MOST WICKETS IN GT vs RR IPL MATCHES
Bowler | Inns. | Wkts. | Econ. | Avg. | BBI |
---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shami (GT) | 5 | 7 | 8.35 | 23.85 | 3/25 |
Hardik Pandya (GT) | 5 | 7 | 6.55 | 13.57 | 3/17 |
Rashid Khan (GT) | 6 | 7 | 5.62 | 19.28 | 3/14 |
GT vs RR Head to Head Stats in IPL
Stats | For GT vs RR | For RR vs GT |
---|---|---|
Most Runs | Shubman Gill (246 runs) | Sanju Samson (230 runs) |
Highest scorer | Hardik Pandya (87) | Jos Buttler (89*) |
Most Sixes | David Miller & Hardik Pandya (9 sixes each) | Sanju Samson (13 sixes) |
Most Fours | Shubman Gill (26 fours) | Jos Buttler (27 fours) |
Most Fifties | Shubman Gill, David Miller & Hardik Pandya (1 fifty each) | Sanju Samson (2 fifties) |
Most wickets | Rashid Khan, Hardik Pandya & Mohammed Shami (7 wickets each) | Yuzvendra Chahal (6 wickets) |
Best Bowling | Rashid Khan (3/14) | Kuldeep Sen (3/41) |
ALSO READ: Match List Of IPL